Tutuklu ve hükümlü sayısı 119 bin 112'ye ulaştı.


Adalet Bakanlığı verilerine göre, cezaevleri doldu, taştı. Ceza infaz kurumlarının kapasitesi 110 bin 740. Ancak tutuklu ve hükümlü sayısı 119 bin 112'ye ulaştı.


Cezaevleri kapasitesini aştı. Adalet Bakanlığı verilerine göre, şu an ceza infaz kurumlarında, kapasiteye göre fazladan 9 bin tutuklu ve hükümlü var. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Temmuz 2010 itibarıyla Türkiye'de, çocuk eğitim evleri dahil olmak üzere 369 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi ise 110 bin 740.
Ceza infaz kurumlarında, 30 Nisan 2010 itibarıyla ise 39 bin 138'i tutuklu, 20 bin 69'u hükmen tutuklu, 59 bin 905'i hükümlü olmak üzere, toplam 119 bin 112 kişi bulunuyor.
Dikkat çekici bir diğer nokta, tutuklu ve hükmen tutuklu kişi sayısı ile hükümlü sayısının adeta başa baş olması. Tutuklu ve hükmen tutukluların toplamı 59 bin 207 iken, hükümlü sayısı 59 bin 905.




   YILLAR HÜKÜMLÜ TUTUKLU TOPLAM  
         ------ ------- ------- -------  

         1970   30.119  26.392  56.511  

         1971   33.416  28.047  61.463  

         1972   36.140  28.749  64.889  

         1973   33.722  27.246  60.968  

         1974    5.442  19.418  24.860  

         1975   14.276  23.340  37.616  

         1976   19.881  24.450  44.331  

         1977   22.632  27.752  50.384  

         1978   25.212  29.430  54.642  

         1979   22.417  30.236  52.653  

         1980   31.241  38.931  70.172  

         1981   42.446  37.340  79.786  

         1982   44.650  33.551  78.201  

         1983   45.144  31.114  76.258  

         1984   46.370  26.694  73.064  

         1985   45.388  25.842  71.230  

         1986   30.786  21.364  52.150  

         1987   31.315  19.484  50.799  

         1988   33.078  18.592  51.670  

         1989   29.407  17.697  47.104  

         1990   29.373  16.233  45.606  

         1991   11.047  15.804  26.851  

         1992   12.823  18.659  31.482  

         1993   15.147  19.658  34.805  

         1994   16.881  22.050  38.931  

         1995   22.008  24.083  46.091  

         1996   26.979  23.904  50.883  

         1997   36.334  24.272  60.606  

         1998   35.886  24.505  60.391  

         1999   42.665  26.099  68.764  

         2000   24.855  24.657  49.512  

         2001   27.541  28.068  55.609  

         2002   30.879  28.550  59.429  

         2003   32.715  31.581  64.296  

         2004   26.010  31.920  57.930  

         2005   24.858  31.012  55.870  

         2006   26.336  43.941  70.277  

         2007   37.608  53.229  90.837  

         2008   45.207  58.028 103.235  

         2009   56.581  59.759 116.340  

         2010*  59.905  59.207 119.112

         *30 Nisan 2010 itibarıyla.

Yorumlayınız "Tutuklu ve hükümlü sayısı 119 bin 112'ye ulaştı."

Yorum Gönder

“Hiç kimse yalnızca borcundan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz “

http://www.wikio.comFriendFeed'de bana abone olAdd to Technorati FavoritesPowered by  MyPagerank.Net web siteleriEconomics Blogs - BlogCatalog Blog Directory

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes